in cm :
Size | Length | Bust | Waist Size |
Tall XS | 47.8/44.0 | 76.5 | 63.0 |
Tall S | 48.8/44.8 | 80.5 | 67.0 |
Tall M | 49.8/45.6 | 84.5 | 71.0 |
Tall L | 51.5/46.8 | 90.4 | 77.0 |
Tall XL | 53.2/48.0 | 96.4 | 83.0 |
$ 35.84
$ 0.00
Save: $
in cm :
Size | Length | Bust | Waist Size |
Tall XS | 47.8/44.0 | 76.5 | 63.0 |
Tall S | 48.8/44.8 | 80.5 | 67.0 |
Tall M | 49.8/45.6 | 84.5 | 71.0 |
Tall L | 51.5/46.8 | 90.4 | 77.0 |
Tall XL | 53.2/48.0 | 96.4 | 83.0 |
$ 19.20
Save: $
$ 59.49
$ 77.34
Save: $
$ 35.78
Save: $
$ 16.80
Save: $
$ 24.57
Save: $
$ 51.30
Save: $
$ 26.66
Save: $
$ 38.18
Save: $
$ 23.40
Save: $
$ 36.00
Save: $